Windows XP | 108 (58%) |
Windows Vista | 18 (9%) |
Linux | 35 (19%) |
Mac OS | 19 (10%) |
Ninguno | 3 (1%) |
No estoy seguro | 1 (0%) |
09 junio 2008
Related Posts
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Windows XP | 108 (58%) |
Windows Vista | 18 (9%) |
Linux | 35 (19%) |
Mac OS | 19 (10%) |
Ninguno | 3 (1%) |
No estoy seguro | 1 (0%) |
1 comentarios:
Apuesto a que muchos de los votantes no han usado mas que un solo sistema operativo, digase Win XP, por ende la supremacia de este frente a los demas sistemas, yo por mi parte luego de haber usado XP, Vista y Mac OS Tiguer encuentro el ultimo como mi preferido.
Publicar un comentario