Electronic Consumer (Hall 1 = 100 personas) |
9:00 - 9:45 | 10:30 - 11:15 | 11:30 - 12:15 |
| Brad Godfrey (President of Power One) | Jose R. Lopez (Web Developer) | Gustavo Tellez (Gerente de Ventas - America Latina) |
| Power One, H -Tech Manufacturinf in Dominican Republic | "Internet Killed the Video Star!" | "Nueva tecnología para almacenamiento de líquidos - vidrios fusionado al acero" |
| Power One | Lopez Interactive | Florida Aquastore |
12:30 - 1:00 | ||
| Ysrael Abreu (Director Financiero) | ||
| "Arrendamiento Tecnológico en Republica Dominicana" | ||
| MAGY CORP |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:30 - 3:00 | 3:15 - 3:45 | 4:00 - 4:45 |
| Robert Velez (Marketing Manager) | Camilo Vidal (Gerente de Negocios de APC para el sector Empresarial de Centroamérica, Caribe y Andino) | Joaquin Ruiz Flaquer (Presidente) |
| "Televisores y monitores de Alta definición" | Lanzamiento: "Rackmodelo NetShelter SX" y "MGE Galaxy 5000" | Alta Tecnología de los Helicópteros |
| Evision Perpherals INC. / AOC | APC MGE UPS SYSTEMS | IMFESA |
5:00 -5:30 | 5:45 -6:30 | |
| Ricardo H. Ogata (Sales Business Development - Latin America) | Juan Nicolás Suárez (Presidente) | |
| "Soluciones de Videos por Cisco" | Climatización con Biogassfans | |
| Cisco | INCESA |
| VIERNES 24/10/2008 |
Electronic Consumer (Hall 1 = 100 personas) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Electronic Consumer (Hall 1 = 100 personas) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
Software / Hardware (Hall 2 = 100 personas) |
9:30 - 10:00 | 10:15 - 11:00 | 11:15 - 12:00 |
| Juan Francisco Aguilar (Director de Dell en el Norte de Latinoamérica) | Luis Sambrano (Business Solution Engineer) | Steven Ullindah (Webmaster) |
| "La Tecnología Verde: Mejorando Nuestro Medio Ambiente" | "Manejo Efectivo de las relaciones con clientes SAP CRM 2007" | Shopwestindies.com: The first Traders community of the Caribbean on the Internet |
| Dell | SAP | Shopwestindies.com |
12:15 - 1:00 | 2:00 - 2:45 | |
| Bryan Tantzen (Director Business Transformation) | Juan Pedro Valpuesta (Director Ejecutivo) | |
| "Business Transformation" | "International Bio Analytics" | |
| Cisco | International Bio Analytics |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
3:00 - 3:45 | 4:00 - 4:45 | 5:00 - 5:45 |
| Dr. Athula Attygalle (Faculty Professor) | Bernarda Castillo (Executive Director) | Dr. Alan Blumberg (PH.D. George Meade Bond Professor of Ocean Engineering) and Ms. Eileen Parra (Student) |
| "Prospecting Biological Wealth of the D.R.for Drug Discovery: A Bio-rational Approach" | "Avance de la Biotecnología en la RD" | "Fortalecimiento del Sistema de Observación y Pronósticos para el Sistema de Alerta Temprana" |
| Stevens Institute of Technology. | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI). | Stevens Institute of Technology |
6:00 - 6:45 | ||
| Sergio Ayala (General Manager) | ||
| "Technological Advancements in Chromatography and Common Chanllenges Laboratories" | ||
| Waters Technologies Corporation |
| VIERNES 24/10/2008 |
Software / Hardware (Hall 2 = 100 personas) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Software / Hardware (Hall 2 = 100 personas) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
Biotecnología (Hall 4) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| VIERNES 24/10/2008 |
Biotecnología (Hall 4) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Biotecnología (Hall 4) |
9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | 11:45 - 12:15 |
| Jackeline Salazar Lorenzo, Profesora Investigadora | Jerry Luftman, Executive Director of Graduate Information Systems Programs, and Professor (Presidente) | Lex McCusker, Vicerrector |
| “Rep. Dom.: Un hotspot de Biodiversidad en el Caribe” | “Strategic Alignment Maturity” | “A New Model for Advanced Education in High Technology and Technology Management for the Dominican Republic” |
| UASD | Stevens Institute of Technology | Stevens Institute of Technology |
12:00 - 12:45 | ||
| Edgar Cepeda (Gerente de Software) | ||
| "Lanzamiento producto: SIGMA - Sistema de Gestion y Manejo Administrativo" | ||
| MAGY CORP |
| Lunch 1:00 – 2:00 pm |
2:00 – 3:00 | 3:15 – 3:45 | 4:00 – 5:00 |
| Luis Enrique Rodríguez, Director Ejecutivo | Jerry Luftman, Executive Director of Graduate Information Systems Programs, and Professor | Costa Rica |
| “Ciudad de las Ciencias” | “Survey of IT trends” | “Cámara de las tecnológias de la información la comunicacións” (CAMTIC) |
| Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico | Stevens Institute of Technology | ORCASE |
5:15 – 6:15 | 6:30 -7:00 | |
| Costa Rica | ||
| “Cámara de las tecnológias de la información la comunicacións” (CAMTIC) | ||
| MASTERLEX |
| JUEVES 23/10/2008 |
(Main Hall =200 personas) DR Investment Opportunities |
9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 9:45 - 10:30 |
| Eddy M. Martinez (Secretario de Estado y Director Ejecutivo) | Andres Van der Host (Director Ejecutivo) | Luis Sambrano (Business Solution Engineer) |
| "Investment Opportunities in DR" | "Competitiveness in DR" | "Manejo Efectivo de las relaciones con clientes SAP CRM 2007" |
| CEI-RD Centro de Exportacion e Inverciones - R. D. | CNC Consejo Nacional de Competitividad | SAP |
11:45 - 12:30 | 11:45 - 12:30 | |
| Ramon Fadul (Secretario de Estado) | Bryan Tantzen (Director Business Transformation) | |
| "Desarrollo de la Industria y Comercio en la RD" | "Business Transformation" | |
| Industria y Comercio | Cisco |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:00 - 2:45 | 3:00 - 3:45 | 4:00 - 4:45 |
| José Rafael Vargas (Presidente) | Ligia Amada Melo (Secretaria de Estado) | Daniel Liranzo, Sub Director Ejecutivo |
| "La Telecomunicación en la RD" | "Entrega de premio para concurso de Invento Tecnológico" | "Oportunidades del sector Zona Franca" |
| INDOTEL | Secretaria de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SEESCyT) | CNZFE Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación |
5:00 - 5:45 | 6:00 - 6:45 | |
| Rubén Jiménez Bichara, Director General | Ing. Rafael Vargas (Director de Marketing) | |
| “Impacto Ley 392-07 en el Sector Industrial” | "Ecosistema del Parque Cibernético Santo Domingo" | |
| ProIndustria | Parque Cibernético Santo Domingo |
| VIERNES 24/10/2008 |
(Main Hall = 200 personas) DR Investment Opportunities |
9:30 - 10:00 | 10:15 - 11:00 | 11:15 - 11:45 |
| Arístides Fernández Zucco (Presidente) | José Ramón Peralta (Presidente) | Víctor Gómez Valenzuela (Subsecretario de Estado de Ciencia y Tecnología) |
| "Desarrollo de las Fuentes de Energía Renovable en la RD". | "La Agrotecnología en la R. D" | "Plan Estratégico Ciencia y Tecnología" |
| Comisión Nacional de Energía | JAD | Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnologia (SEESCyT) |
12:00 - 12:30 | ||
| Hediberto Minaya (Sub Director de Tecnología y Comunicaciones) | ||
| "Tramite de negocios Electrónico a nivel exterior en RD" | ||
| DGA Dirección General de Aduanas |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:30 - 3:15 | 3:30 - 4:00 | 4:15 - 4:45 |
| Elka Sheker (Asesora del CNC) | Elbert Yate (Asesor de innovación de desarrollo Tecnológico) | Miguel Angel Cid |
| "Acuerdos Comerciales y oportunidades Tecnológicas Para la RD" | "Desafíos en la innovación y desarrollo Tech para la RD" | “La Industria del Software en la República Dominicana” |
| CNC Consejo Nacional de Competitividad | Consejo Nacional de Competitividad | CADISOFT |
5:00 -5:30 | 5:45 - 6:30 | |
| Aguie Lendor (Directora Legal) | Ignacio Ditrén (Director Ejecutivo) | |
| "Leyes de Zona Franca e Inversión" | ||
| CEI-RD Centro de Exportación e Inversiones - R. D. | OMSA |
| SABADO 25/10/2008 |
DR Investment Opportunities (Hall 4 = 100 personas) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
Software (Hall 1 = 100 personas) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| VIERNES 24/10/2008 |
Software (Hall 1 = 100 personas) |
9:30 - 10:30 | 10:45 - 11:30 | 11:15 - 12:00 |
| Dr. Luís Joyanes Aguilar (Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Director del Grupo de Investigación GISSIC) | Adriana Moldovan (Ing. En Sistema experta en ITIL) | Pablo Henríquez (VP Procesix) |
| "Tendencias emergentes en computación: Web 3.0, Cloud Computing, SaaS,..." | "Gerencia de Servicios de Tecnologia Modelo ITIL" | "Gestión de Proyecto de Software Model CMMI" |
| Universidad Pontificia de Salamanca campus Madrid | AMITC | Procesix |
12:45 - 1:15 | ||
| Júnior Tolentino (Especialista de los productos Nortel en la R.D.) | ||
| "Transformando las comunicaciones del negocio" | ||
| Nortel |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:30 - 3:15 | 3:30 - 4:15 | 4:30 - 5:30 |
| Jason Pace (VP de Operaciones para Latinoamerica de Touchstar) | Angel Ribo (Sales Manager, México, Central América, Caribean & North Andean Región). | Darwin Muñoz (Director TIC Unibe e Investigador del Centro CREA) |
| "Solucion para Call Center" | "Ventajas del Diseño en 3ra. Dimension" | "Administración Electrónica: Un mundo de oportunidades" |
| MAGY CORP | Dassault Systèmes SolidWorks Corp. | Unibe |
5:45 - 6:45 | ||
| Melissa Alexis Dalmau, Fundadora Multi-view Technologies, Inc. | ||
| 3D Technology | ||
| Multi-view Technologies, Inc |
| SABADO 25/10/2008 |
Software (Main Hall = 200 personas) |
9:30 - 10:15 | 9:45 - 10:45 | 11:15 - 12:00 |
| Frank Rodriguez (Exceutive Director) | Teo Veras (Presidente) | Federico Craik (Director Tesorero) |
| Radio Frequency ID (RDTD) | Mercadeo de la Radio Digital para radiodifusoras, agencias de publicidad y clientes | Experiencia de la Primera Fabrica de Software en El Salvador |
| ASCaribbean Supply Chain Mgt Ins | La 91 FM / Raices - FM/ Teo Veras S.A. | Company SvSoft S.A. DE C.V |
12:15 - 1:00 | ||
| Edgar Cepeda (Gerente de Software) | ||
| "Lanzamiento producto: SIGMA - Sistema de Gestion y Manejo Administrativo" | ||
| MAGY CORP |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:00 - 2:30 | 2:45 - 3:15 | 3:30 - 4:15 |
| Ricardo Martínez (Web Master) | Bienvenido Aybar (Presidente) | Aderson Calderón Mejía (Ventas, Automatización y proyectos) |
| "La compra virtual en la R. D." | "Tecnología Biométrica, Evolución y Aplicaciones" | Impacto de ley 392-07 en el Sector Industrial |
| La Pulga.com | ABC Software | SIEMENS |
4:30 - 5:00 | 5:15 - 5:45 | |
| Freddy Torres (Especialista de Soluciones) | Edgar Cepeda (Gerente de Software) | |
| "Oracle, 30 anos de soluciones empresariales de siguiente generación" | "Headaches for Contact Centers Wihtout WFM" | |
| Oracle | MAGY CORP |
| JUEVES 23/10/2008 |
Telecomunicaciones (Hall 3 = 100 personas) |
9:30 - 10:30 | 10:45 - 11:45 | 12:00 - 1:00 |
| Tim Searcy (American Teleservices Association) | Rosanne D’Ausilio (Human Technologies Global) | Miguel Rodríguez VP de Tecnologia |
| "The future of Technology in the International Contact Center" | “Customer Service and the Human Experience” + Book Signing | "Mensajería Unificada" |
| ATA | Human Technologies Global | ISISA |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:00 - 2:45 | 3:15 - 4:00 | 4:15 - 5:00 |
| Victor Agnellini (Presidente, Region del Caribe y America Latina) | Rafael Hiciano (Gerente de Planificación de Tecnología de Información) | Felix Jaquez (Asesor Legal) |
| Las Telecomunicaciones para cerrar la brecha digital | "Tendencias en las tecnologías Web" | "Portabilidad Numérica" |
| Comunication Alcatel - Lucent | Codetel | INDOTEL |
5:15 - 6:00 | 6:15 - 7:00 | |
| Héctor Danilo Duarte (Gerente de Tecnología) | Pamela Pichardo (Gerente de Marca) | |
| Repositorio Central de Datos del Sistema Estadísticos (Data-Warer House) | "Lanzamiento" | |
| ONE (Oficina Nacional de Estadística) | Tricom |
| VIERNES 24/10/2008 |
Telecomunicaciones (Hall 2 = 100 personas) |
9:30 - 10:00 | 10:15 - 11:15 | 11:15 - 11:45 |
| José Luís Casas (Primer Vicepresidente Sistemas y Operaciones de Tecnología) | Rosanne D’Ausilio (Human Technologies Global) | Rafael Fernández (Gerente de Concesiones y Licencias) |
| "Strategic Sourcing" | "5 W’s of World Class Customer Service Training" | "Radio y Televisión Digital" |
| Evertec | Human Technologies Global | Indotel |
12:00 - 12:30 | ||
| Ben Alves Sales Business (Development Manager US/Canadá UC -AT HQ) | ||
| "Soluciones de Videos por Cisco" | ||
| Cisco |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:30 - 3:00 | 3:15 - 3:45 | 4:00- 4:45 |
| Federico Ghiglione (Product Manager LATAM) | Santiago Gradin (Director Regional Alianzas Estratégicas Google Partner Ship) | Christophe Ngo Van Duc (Chief of Teechnology officer) |
| "BT en Latinoamérica: Soluciones Convergentes para la Economía Digital" | "Partnership BT Google, lanzamiento de productos y servicios para mercado corporativo" | "Empowerment del Wimax" |
| BT Global Services | BT Google | One Max |
5:00 - 5:30 | 5:45- 6:15 | |
| Dr. M. Lewis Temares (VP Information Technology, CIO) | Álvaro Nadal Florentino (Director de Planificación de la Red) | |
| "Using Students to Predict Future Trends in Technology" | Tecnología EVDO | |
| Universidad de Miami | Trilogy Dominicana (VIVA) |
| SABADO 25/10/2008 |
Telecomunicaciones (Hall 3 = 100 personas) |
9:30 - 10:00 | 10:15 - 11:00 | 11:15- 12:00 |
| Ruby Otway Crespo (Gerente de Operaciones) | Roberto Matute (CEO) | Camilo Vidal (Gerente de Negocios de APC para el sector Empresarial de Centroamérica, Caribe y Andino) |
| "Teltrends Solution como opcion de Contact Center" | "Converse con sus clientes…o piérdalos" | Lanzamiento: "MGE Galaxy 5000" |
| Teltrends | Voice Outsourcing Services | APC MGE UPS SYSTEMS |
2:00 - 3:00 | ||
| Humberto Pereira (Contry Mager) | ||
| Lanzamiento: UC500 | ||
| Cisco |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:45 - 3:15 | 3:30 - 4:00 | 4:15 - 5:00 |
| Humberto Pereira (Contry Mager) | Armando J. Acosta (Director de Ventas - Latinoamericana) | Jonathan Jaquez, Chief Technical Offcer |
| Lanzamiento: UC500 | "Telecomunicaciones Inalámbricas para los Sistemas de Automatización" | “Crimen de Alta Tecnologia y Terrorismo Ciberneti- co:Riesgos y Tendencias” |
| Cisco | MAGY CORP | Mageni |
5:15- 6:00 | ||
| Chandra Srnivasan (Vice President) | ||
| Ageatia Tech Consultancy Services Inc. |
| JUEVES 23/10/2008 |
Energía Renovables |
There Are no conferences for this sector on this day |
| VIERNES 24/10/2008 |
Energía Renovables (Hall 3 = 100 personas) |
9:30 - 10:00 | 10:15 - 11:15 | 11:30 - 12:15 |
| Pierre Pesnel (Marketing and Sales Director) | Eduardo David Sagredo (Vice Rector Ciencia y Tecnología) | Michael Bengtsson, BCI Latin American Region |
| "Wind turbine technology for islands location" | Energías Renovable (Solar) "Experimentos de Sistemas de Potabilización de Agua y Aire Acondicionado con Energía Solar " | “Ahorro de Energía por Medio de la Automatización” |
| Vergnet | UTESA | MAGY CORP |
9:30 - 10:00 | ||
| Michael Bengtsson (BCI Latin america Region) | ||
| "Ahorro de Energía por medio de la Automatización" | ||
| MAGY CORP |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:00 - 2:30 | 2:45 - 3:15 | 3:30 - 4:15 |
| Francisco Gómez (Encargado de Bio combustible) | Elvin de León (Auditor Energético) | Michael Hirata (Presidente) |
| Bio Combustible. Solución Energética | Uso Racional de Energía | Improving EnergyEfficiencybusing Clean Managetment Systems |
| Comisión Nacional de Energía | Comisión Nacional de Energía | PC Presicion Engineering |
4:30- 5:00 | 5:15 - 6:00 | 6:15 - 7:00 |
| Luis Omar Fernández (Técnico en el Área de Biomasa) | Eriafna Gerardo (Encargada de Uso Racional de Energía) | Julio Taveras (Encargado Division Electrononíca) |
| Futuro de Biogás en Rep. Dom. | Eficiencia Energética | "Energías Solar" |
| Comisión Nacional de Energía | Comisión Nacional de Energía | Unitrade S.A. |
| SABADO 25/10/2008 |
Energía Renovables |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
Universidades |
There Are no conferences for this sector on this day |
| VIERNES 24/10/2008 |
Universidades |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Universidades (Hall 1 = 100 personas) |
9:00 - 9:30 | 10:15 - 11:00 | 11:00 - 11:45 |
| Dr. Fabrice Piazza (Profesor Investigador) | Frank Harold Richardson Santana (Profesor e investigador de la escuela de Biologia) | Manuel Mendoza (Coordinador - Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones) |
| Elaboración de Nano cristales de Diamantes a baja temperatura | Producción de Biodisel a partir de Micro algas. Mitos y Realidad | Modelo de Propagación a 1.9 GHz para Santo Domingo |
| PUCMM | UASD | Intec |
12:00 - 12:30 | ||
| Martin Melendez (Profesor) | ||
| Introducción a la construcción con tierra. Único camino para que todas las familias dominicanas tengan una vivienda digna | ||
| Intec |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:00 - 3:00 | 3:00 - 3:45 | 4:00 - 5:00 |
| Ligia Amada Melo (Secretaria de Estado) | ||
| "Entrega de premio para concurso de Invento Tecnologico" | ||
| Audiovisual & films technology Show Case | Audiovisual & films technology Show Case | Secretaria de Estado de Educacion Superior Ciencia y Tecnologia (SEESCyT) |
5:00 - 6:00 | 6:15 - 6:45 | 5:45 - 6:15 |
| Ligia Amada Melo (Secretaria de Estado) | Eduardo David Sagredo (Vice Rector Ciencia y Tecnologia) | |
| "Entrega de premio para concurso de Invento Tecnologico" | "Sistema potabilizador de agua con energía solar y osmosis inversa" | |
| Secretaria de Estado de Educacion Superior Ciencia y Tecnologia (SEESCyT) | UTESA |
| JUEVES 23/10/2008 |
Agrotecnología |
There Are no conferences for this sector on this day |
| VIERNES 24/10/2008 |
Agrotecnología |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Agrotecnología (Hall 2 = 100 personas) |
9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 11:45 - 12:30 |
| Alex Nivar (Gerente de Proyectos) | ||
| "Data Centers y la Clasificacion TIER" | Agricultura de Presicion en Cultivos de Explotacion | Fertilizacion Liquida en la Republica Dominicana |
| Unitrade S.A. | SANUT, S. A. | SANUT, S. A. |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
2:00 - 3:00 | 3:15 - 3:45 | 4:00 - 4:45 |
| Moises Alvares (Acesor Cientifico) | Alberto Varillas (Acesor de Tecnologia) | Hector Baez Tisol (Director) |
| "La ciencia en areas publicas" | "La influencia del internet en la sociedad" | Los avances de las computadoras "desde el Abaco hasta los Corre Caminos" |
| COCECYT | COCECYT | COCECYT |
5:00- 6:00 | ||
| Barbary Salah | ||
| El Barbary Plante - Solución agro ecológica. Incre- menta productividad agricola y reduce costos. | ||
| AGRO FRANCE INTERNATIONAL GROUP |
| JUEVES 23/10/2008 |
Emprendimiento Juvenil (Hall 5 = 100 personas) |
9:00 – 10:30 am | 10:45 – 11:30 am | 11:45 – 12:30am |
| Linda Rimer, Vicepresidente Senior de Junior Achievement Worldwide para Asia, Pacifico y Las Américas. Cesar Asiatico, Director Ejecutivo de Junior Achievement Dominicana | Sr. Fabian Koss Director de BID Juventud | Dr. Raúl Cuero, Presidente y Fundador de los Parques de la Creatividad |
| LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS JOVENES COMO EJE DE SU DESARROLLO. | EL ROL PAPEL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA REGION | EL ROL DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA EN EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL |
| Junior Achievement Dominicana | La Asociacion de Naciones Unidas de Rep. Dom. (ANU-RD) | La Asociacion de Naciones Unidas de Rep. Dom. (ANU-RD) |
| Lunch 1:00 – 2:00 p.m. |
2:00 - 2:45 | 3:00 – 3:45 | 4:00 - 4:45 |
| Carlos Miranda Levy (Presidente de SocInfo.com) | ||
| EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2.0: TECNOLOGIA EN LOS NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO. | CASO DE EXITO – Emprendimiento Juvenil | CASO DE EXITO – Emprendimiento Empresarial |
| JCI Republica Dominicana | JCI Republica Dominicana | JCI Republica Dominicana |
5:00–5:45 | 6:00 – 7:00 | |
| Miguel José Moya, Presidente de la empresa Desarrollo Individual y Organizacional -DIO | Gladis Abréu Presidenta de JCI Jaycees ‘72, Wandy Reyes Presidente Nacional 2008 JCI | |
| LIDERAZGO COMO MOTOR DEL EMPRENDIMIENTO. | "JCI jaycees ‘72 y JCI República Dominicana. Desarrolladores de jóvenes ciudadanos activos, líderes y emprendedores" | |
| JCI Republica Dominicana | JCI Republica Dominicana |
| VIERNES 24/10/2008 |
Emprendimiento Juvenil |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Emprendimiento Juvenil |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
Virtual World's Day @ TECDO (Hall 4 = 100 personas) |
| Lunch: 12:30 – 2:00 pm |
9:00 - 10:00 | 10:15 - 11:00 | 11:15 - 12:00 |
| Roberto Vassaux Castro (Managing Director. FOX Networks) | S. Regunathan, Advisor and former Chief Secretary. | Sheo Singh, Director |
| El papel de los Social Networks en el mercadeo y la publicidad". Govt of India | “E-Governance- the Magic Net” | “Dicovery of new medicine: how they save and improve human life” |
| FOX | Chief Secretary of Delhi | Merck Research Laboratories |
2:00 - 2:45 | 3:00 - 3:45 | 4:00 - 4:45 |
| Kees Hertogh (Director Mundial de Microsoft Dynamics ) | Mario Castillo (Especialista en Soluciones de Infraestructura región Multi Country Americas) | José Alania (Especialista en Productividad de Negocios región Multi Country Americas) |
| "Soluciones de Negocios" | Infraestructura | Productividad |
| Microsoft | Microsoft | Microsoft |
5:00 - 5:45 | ||
| Wayne Baines (Director Mundial de Ventas en Comunicaciones Unificadas) | ||
| Colaboración | ||
| Microsoft |
| VIERNES 24/10/2008 |
Virtual World's Day @ TECDO (Hall 4 = 100 personas) |
| Lunch 12:00 – 2:00 pm |
9:00 – 9:30 | 9:45– 10:30 | 10:45– 11:30 |
| Sr. Frederic Eman-Zadé (Director de FUNGLODE) y el Ing. José Armando (Tavárez, Director del ITLA). | Ruth Martínez (Consultora Estratégica en Innovación Educativa) | Claudia L`Amoroux (Gerente de Educación para Second Life - Linden Lab) |
| Bienvenida | Educación en Mundos Virtuales 3D. | Educando en Second Life |
11:45 – 12:30 | ||
| Jeremy Koester, President of GaLiSL (Gaming and Learning in Second Life) | ||
| Jugando y aprendiendo en Second Life. |
| Lunch: 12:30 – 2:00 pm |
2:00 – 2:45 pm | 3:00 – 3:45 pm | 4:00 – 4:30 pm |
| Luís Sotillos (Director de Novatierra y fundador de www.secondlifespain.com) | (Inworld) | Idrialis Castillo. |
| Second Life como plataforma de negocios y marketing. | Panel sobre Mundos Virtuales 3D (Inworld) | Taller sobre uso básico de Second Life. |
5:00 – 7:00pm | ||
| Ali Habashi | ||
| Film "One Water" |
| SABADO 25/10/2008 |
Virtual World's Day @ TECDO (Main Hall = 200 personal) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
TECDO @ Hotel Hilton |
9:00 -9:30 | 09:30 - 10:15 a.m. | 10:15-11:00 |
| Lic. Elizabeth Lama (VP Ejecutivo de Enlaces) Lic. Marcos Troncoso (Director Ejecutivo de Emprende Incubadora de Negocios Tecnológicos). | Fernando Prieto (Presidente de Southern Angels, Chile) | Amparo de San José ( IESE Business School, España) |
| LANZAMIENTO DE ENLACES, PRIMERA RED DE INVERSIONISTAS ANGELES DE LA REPUBLICA DOMINICANA | EL ROL DE LOS INVERSIONISTAS ANGELES EN LA CONSTRUCCION DE UNA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO | LA PRESENTACION EXITOSA DE UN EMPRENDEDOR A UN GRUPO DE INVERSIONISTAS ANGELES |
| Emprende (Incubadora de Negocios Tecnológicos). | WORKSHOP: | WORKSHOP: |
11:15-12:00 | ||
| Diego May (Ex Director de Links Inversiones, Costa Rica) | ||
| LA NEGOCIACION DE TERMINOS Y CONDICIONES PARA UNA INVERSION ANGEL | ||
| Emprende (Incubadora de Negocios Tecnológicos). |
| Lunch: 12:00 – 2:00 pm |
12:00-2:00 | 02:00 - 02:45 | 2:45-3:30 |
| Ken Morse (Senior Lecturer, Managing Director, MIT Entrepreneurship Center, Boston) | Jose Pacheco (Program Manager del MIT Entrepreneurship Center, Boston EU) | Mrs. Laura Morse (Managing Director, Entrepreneurship Ventures , Boston) |
| CHARLA MAGISTRAL: "WHAT’S HOT AND WHAT’S NOT". | “NETWORKING,,, CONTACTS IS ALL THAT COUNTS…” | “WHAT INTERNATIONAL INVESTORS LOOK FOR IN A MANAGEMENT TEAM.” |
| Pagando. (para mas información contáctenos: 'orlando@emprende.org.do') | Pagando. (para más información contáctenos: 'orlando@emprende.org.do') | Pagando. (para más información contáctenos: 'orlando@emprende.org.do') |
3:45-5:00 | ||
| Ken Morse (Senior Lecturer, Managing Director, MIT Entrepreneurship Center, Boston) | ||
| "CRITICAL SUCCESS FACTORS IN ENTREPRENEURSHIP" | ||
| Pagando. (para más información contáctenos: 'orlando@emprende.org.do') |
| VIERNES 24/10/2008 |
TECDO @ Hotel Hilton |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
TECDO @ Hotel Hilton |
There Are no conferences for this sector on this day |
| JUEVES 23/10/2008 |
Proyectos de Investigación FONDOCYT (Hall 5) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| VIERNES 24/10/2008 |
Proyectos de Investigación FONDOCYT (Hall 5) |
There Are no conferences for this sector on this day |
| SABADO 25/10/2008 |
Proyectos de Investigación FONDOCYT (Hall 5) |
9:00 - 9:25 | 9:35 - 10:00 | 10:10 - 10:35 |
| Fabrice Piazza | Luis Wong | Inna Samsón |
| Elaboración de capas de diamante nanocristallino a baja temperatura | Estudios biotecnológicos en Annona muricata L. (Guanábana) | Energía solar aplicada a la producción de frío |
| PUCMM-RSTA | INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI) | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) |
10:45 - 11:10 | 11:20 - 11:45 | 11:55 - 12:20 |
| Jorge Luis del Villar | Jaime Monción | Martin Medrano |
| Embriogenesis Somática para la Propagación Masiva de individuos sobresalientes de Caoba (Swietnia mahagony (L) Jacq.) A partir de Folíolos Jóvenes | Mutagénesis en Arroz (Oriza sativa L.) a Partir de Radiaciones Ionizantes para la Inducción de Tolerancia a Salinidad. | Relación de los factores Vasculares y Genéticos en la enfermedad de Alzheimer Familiar. |
| UNIVERSIDAD ISA | UNIVERSIDAD ISA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA) |
| Lunch 12:30 – 2:00 pm |
2:00 - 2:25 | 2:35 - 3:00 | 3:10 - 3:35 |
| José Efraím Camilo | José Esteban Tejada | Modesto Cruz |
| “Diagnóstico, Saneamiento y Multiplicación in Vitro de Yautía Coco (Colocasia esculenta)” | Desarrollo de un sistema de transformación genética para la producción de plátanos criollos (Musa sp AAB) que expresen genes antifúngicos que le confieran resistencia a la Sigatoca Negra | Tipificación genética del Micobacterium Tuberculosis en trabajadores de la caña de azúcar en República Dominicana |
