Empezó la Portabilidad Numérica, ¿A cuál empresa te piensas cambiar?
Claro-CODETEL  |    26 (14%)   | 
Tricom  |    16 (9%)   | 
Orange  |    53 (29%)   | 
Viva  |    22 (12%)   | 
Seguiré donde estoy  |    42 (23%)   | 
Esperaré la mejor oferta  |    18 (10%)  | 
Claro-CODETEL  |    26 (14%)   | 
Tricom  |    16 (9%)   | 
Orange  |    53 (29%)   | 
Viva  |    22 (12%)   | 
Seguiré donde estoy  |    42 (23%)   | 
Esperaré la mejor oferta  |    18 (10%)  | 
0 comentarios:
Publicar un comentario